【文章来源:教务处】 【发布人:季晓宝】 【发布时间: 2016-02-22 00:00:00】 【点击量: 】
在学校领导关心、支持下,经全体辅导教师和参赛选手共同努力,我校在芜湖市第十五届中职学校学生技能大赛中取得优异成绩。
在72名参赛选手中,共有63名选手获奖,获奖率为87.5%,其中一等奖18名,二等奖15名,三等奖30名。经过选拔,有20名选手将代表芜湖市队参加2016年省中职学校学生技能大赛。望他们再接再厉,争取在省赛中取得好成绩。
芜湖机械工程学校
2016年2月19日
| 芜湖机械工程学校参加市第十五届技能大赛获奖统计表 | ||||||
| 序号 | 参赛项目 | 选手姓名 | 所在班级 | 指导教师 | 获奖等级 | 生源校 |
| 1 | 数控车加工技术 | 闻新龙 | 15春数控1班 | 杨成功 | 一等奖 | 五中 |
| 2 | 中华茶艺 | 戴支婷 | 15春对口2班 | 卢 寅 | 一等奖 | 黄浒初中 |
| 3 | 俞 莹 | 15春对口2班 | 卢 寅 | 一等奖 | 孙村初中 | |
| 4 | 王琦玲 | 15春对口2班 | 卢 寅 | 一等奖 | 孙村初中 | |
| 5 | 杨 琦 | 15春对口2班 | 卢 寅 | 一等奖 | 黄浒初中 | |
| 6 | 动画片制作 | 章 锐 | 13秋计算机对口 | 卢 寅 | 一等奖 | 黄浒初中 |
| 7 | 朱仁龙 | 13秋计算机对口 | 卢 寅 | 一等奖 | 马坝初中 | |
| 8 | 工业产品设计 | 陶 杰 | 13春数控1班 | 钱成龙 | 一等奖 | 三中 |
| 9 | 工业产品设计 | 王志仪 | 14春机电对口班 | 严子春 | 一等奖 | 四十九中 |
| 10 | 平面设计 | 鲁 运 | 14春计算机对口班 | 季晓宝 | 一等奖 | 四中 |
| 11 | 女士春夏时装电脑拓展设计、纸样设计与立体造型 | 刘甜甜 | 14春服装班 | 汪 英 | 一等奖 | 四中 |
| 12 | 沈新星 | 14春服装班 | 汪 英 | 一等奖 | 马坝初中 | |
| 13 | 演讲 | 曾 涛 | 15春对口2班 | 张鸿银 | 一等奖 | 四中 |
| 14 | 艺术插花 | 汤倩云 | 13春园林 | 胡 明 | 一等奖 | 黄浒初中 |
| 15 | 建筑CAD | 朱 强 | 14春机电对口班 | 严子春 | 一等奖 | 荻港初中 |
| 16 | 陈德辉 | 14春数控 | 钱成龙 | 一等奖 | 新港初中 | |
| 17 | 石国繁 | 14春机电对口班 | 严子春 | 一等奖 | 新港初中 | |
| 18 | 方万通 | 14春机电对口班 | 严子春 | 一等奖 | 芦南初中 | |
| 19 | 车加工 | 张立诚 | 15春数控2班 | 许 强 | 二等奖 | 马坝初中 |
| 20 | 张先峰 | 15春数控2班 | 汤永璐 | 二等奖 | 马坝初中 | |
| 21 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 柯云龙 | 14春机电对口班 | 严子春 | 二等奖 | 黄浒初中 |
| 22 | 程 强 | 14春数控 | 钱成龙 | 二等奖 | 新港初中 | |
| 23 | 导游 | 徐旭晴 | 14春旅游班 | 张 海 | 二等奖 | 荻港初中 |
| 24 | 电气安装与维修 | 程飞翔 | 14春机电对口 | 蒋自文 | 二等奖 | 荻港初中 |
| 25 | 毛安康 | 15春汽修2班 | 蒋自文 | 二等奖 | 新港初中 | |
| 26 | 艺术插花 | 魏 晨 | 14春园林 | 胡 明 | 二等奖 | 黄浒初中 |
| 27 | 工业产品设计 | 周双亮 | 14春机电对口班 | 严子春 | 二等奖 | 黄浒初中 |
| 28 | 平面设计 | 朱泰燕 | 13春计算机对口班 | 季晓宝 | 二等奖 | 芦南初中 |
| 29 | 数字影音后期制作 | 沈子聪 | 15春对口2班 | 解 军 | 二等奖 | 孙村初中 |
| 30 | 数字影音后期制作 | 付 马 | 14春计对口班 | 解 军 | 二等奖 | 马坝初中 |
| 31 | 会计电算化 | 王芝琴 | 13春会计班 | 桂举文 | 二等奖 | 五中 |
| 32 | 硬笔书法 | 汪紫云 | 14春旅游班 | 汪 波 | 二等奖 | 三中 |
| 33 | 素描 | 鲁 克 | 13春服装班 | 钱保安 | 二等奖 | 四中 |
| 34 | 车加工技术 | 潘 杰 | 15春数控1班 | 杨成功 | 三等奖 | 新港初中 |
| 35 | 数控车加工技术 | 古园成 | 14春数控 | 陈冲锋 | 三等奖 | 芦南初中 |
| 36 | 汽车维修基本技能 | 李羊明 | 15秋汽 | 魏安枝 | 三等奖 | 四十九中 |
| 37 | 左行云 | 15春汽1 | 魏安枝 | 三等奖 | 新林九年制 | |
| 38 | 中餐宴会摆台 | 程宗芬 | 14春旅游班 | 曹 寅 | 三等奖 | 四中 |
| 39 | 刘顺英 | 14春旅游班 | 张 海 | 三等奖 | 平铺初中 | |
| 40 | 张 惠 | 14春旅游班 | 曹 寅 | 三等奖 | 孙村初中 | |
| 41 | 客房中式铺床 | 操如意 | 14春旅游班 | 曹 寅 | 三等奖 | 新港初中 |
| 42 | 戴钟丽 | 14春旅游班 | 张 海 | 三等奖 | 四中 | |
| 43 | 许梦娇 | 14春旅游班 | 曹 寅 | 三等奖 | 黄浒初中 | |
| 44 | 导游 | 丁尊英 | 14春旅游班 | 曹 寅 | 三等奖 | 黄浒初中 |
| 45 | 导游 | 程韩英 | 14春旅游班 | 张 海 | 三等奖 | 荻港初中 |
| 46 | 电子产品装配与调试 | 杨文瑞 | 14春机电对口班 | 文晓丽 | 三等奖 | 黄浒初中 |
| 47 | 平面设计 | 俞王心 | 13春计算机对口班 | 季晓宝 | 三等奖 | 孙村初中 |
| 48 | 数字影音后期制作 | 马 旺 | 15春对口2 | 解 军 | 三等奖 | 孙村初中 |
| 49 | 电子商务技术 | 古继婵 | 14春计算机对口班 | 季晓宝 李翔 | 三等奖 | 新港初中 |
| 50 | 高俊伟 | 14春计算机对口班 | 季晓宝 李翔 | 三等奖 | 横山初中 | |
| 51 | 李澳吉 | 14春计算机对口班 | 季晓宝 李翔 | 三等奖 | 新港初中 | |
| 52 | 会计电算化 | 倪宇舰 | 13春会计班 | 陈 亮 | 三等奖 | 芦南初中 |
| 53 | 会计电算化 | 李晨凤 | 13春会计班 | 陈 亮 | 三等奖 | 五中 |
| 54 | 沙盘模拟企业经营 | 方先国 | 15春对口(4) | 桂举文 陈亮 | 三等奖 | 四中 |
| 55 | 孙俊峰 | 15春对口(4) | 桂举文 陈亮 | 三等奖 | 五中 | |
| 56 | 王 琪 | 15春对口(4) | 桂举文 陈亮 | 三等奖 | 四中 | |
| 57 | 吴 萍 | 15春对口(4) | 桂举文 陈亮 | 三等奖 | 孙村初中 | |
| 58 | 职业英语服务 | 李靓琦 | 15春对口4班 | 陈 雪 | 三等奖 | 四中 |
| 59 | 周 诚 | 15春对口4班 | 陈 雪 | 三等奖 | 孙村初中 | |
| 60 | 职业英语工科 | 张 捷 | 13春计算机对口 | 朱三山于家莲 | 三等奖 | 黄浒初中 |
| 61 | 范亚琼 | 13春会计对口 | 朱三山于家莲 | 三等奖 | 四中 | |
| 62 | 演讲 | 钱祥龙 | 15春数控(2)班 | 王新年 | 三等奖 | 马坝初中 |
| 63 | 素描 | 李丹丹 | 14春旅游班 | 钱保安 | 三等奖 | 新港初中 |
上一条:安徽省2016年高等职业院校分类考试招生工作实施办法
下一条:开学通知